

ORGANIZER DETAILS
Organizer:Fat Boys Records Sdn Bhd
Category & Fees
| Category | Type and distance | Early Bird Fee | Normal Fee | Late Fee |
|---|---|---|---|---|
| A: 12km Men Open (16yrs & above) | Run – 12km | RM75 | RM85 | |
| B: 12km Women Open (16yrs & above) | Run – 12km | RM75 | RM85 | |
| C: 5km Men Open (7yrs & above) | Run – 5km | RM45 | RM55 | |
| D: 5km Women Open (7yrs & above) | Run – 5km | RM45 | RM55 | |
| E: 5km Open (12yrs & above) | Bike – 5km | RM45 | RM55 |
