ORGANIZER DETAILS
Email:projekhijoadvteam@gmail.com
Website:http://www.road2marathon.com
Category & Fees
| Category | Type and distance | Early Bird Fee | Normal Fee | Late Fee |
|---|---|---|---|---|
| A: 12km Men Open (18-39yrs) | Run – 12km | RM78 | ||
| B: 12km Women Open (18-39yrs) | Run – 12km | RM78 | ||
| C: 12km Men Veteran (40yrs & above) | Run – 12km | RM78 | ||
| D: 12km Women Veteran (40yrs & above) | Run – 12km | RM78 | ||
| E: 6km Open (16yrs & above) | Run – 6km | RM58 |
