Category & Fees
| Category | Type and distance | Early Bird Fee | Normal Fee | Late Fee |
|---|---|---|---|---|
| 10km Men/Women Open (18yrs & above) | Run – 10km | RM25 | ||
| 10km Men/Women Open (18yrs & above) + Buffet Breakfast | Run – 10km | RM35 |
| Category | Type and distance | Early Bird Fee | Normal Fee | Late Fee |
|---|---|---|---|---|
| 10km Men/Women Open (18yrs & above) | Run – 10km | RM25 | ||
| 10km Men/Women Open (18yrs & above) + Buffet Breakfast | Run – 10km | RM35 |
| Category | Type and distance | Early Bird Fee | Normal Fee | Late Fee |
|---|---|---|---|---|
| 10km Men/Women Open (18yrs & above) | Run – 10km | RM25 | ||
| 10km Men/Women Open (18yrs & above) + Buffet Breakfast | Run – 10km | RM35 |
Date & Time – Day 1:11 Nov 2017, 8:00 PM
Date & Time – Day 2:12 Nov 2017, 8:00 AM
Venue:Wisma MKH
Organizer:Persatuan Lumba Jalan Kaki Malaysia
Contact:03-51033888
| Category | Type and distance | Early Bird Fee | Normal Fee | Late Fee |
|---|---|---|---|---|
| Men Open (18-59yrs) | Walk – km | RM100 | ||
| Men Senior Veteran (60yrs & above) | Walk – km | RM100 | ||
| Women Open (18-59yrs) | Walk – km | RM100 | ||
| Women Senior Veteran (60yrs & above) | Walk – km | RM100 |